|
 |
Reparti |
 |

|
Scheda Tecnica
PROCESSORE| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i3 |
|---|
Velocità di clock  | 2,260 Ghz | Modello del processore | 350M |
|---|
bit  | 64 | Cache L2 Dimensioni Totali | 0,00 MB |
|---|
| Cache L3 Dimensioni Totali | 3 MB | | |
|---|
MOTHERBOARD| Chipset | Intel HM55 Express | Front Side Bus  | 1.066 MHz |
|---|
RAM| RAM Installata | 4 GB | RAM Massima | 8 GB |
|---|
| Banchi RAM Totali | 2 | Banchi RAM Liberi | 0,00 |
|---|
| Frequenza | 1.066 MHz | Tecnologia | DDR 3 |
|---|
| Tipologia | SO DIMM | Nome Modulo | PC3-8500 |
|---|
| Numero pin | 240 | | |
|---|
MONITOR| Dimensioni | 13,300 " | Retroilluminazione | LED |
|---|
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 |
|---|
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.366 Px | Risoluzione Massima (Altezza) | 768 Px |
|---|
| Risoluzione (Standard) | WXGA | Luminosità | 200 nit |
|---|
Contrasto  | 300 :1 | Supporto Colori | 24 bit |
|---|
| Compatibile 3D | No | Touch screen | No |
|---|
| Caratteristiche Specifiche | VAIO Display con tecnologia Edge LED |
|---|
MEMORIA DI MASSA| Numero Supporti | 1 | Dimensione Tot. Supporti | 500 GB |
|---|
| Tipologia Controller | Serial ATA | Dimensione Supporto 1 | 500 gb |
|---|
| Interfaccia Supporto 1 | Serial ATA | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
|---|
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm | | |
|---|
AUDIO| Scheda Audio Integrata | Sì | Microfono Integrato | Sì |
|---|
GRAFICA| Integrata | Sì | Produttore | Nvidia |
|---|
| Modello | GeForce 310M | Memoria Dedicata | 512 mb |
|---|
| Memoria Massima | 2.235 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 2.048 Px |
|---|
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 1.536 Px | | |
|---|
| Caratteristiche Specifiche | VAIO Display con tecnologia Edge LED |
|---|
WEBCAM| Webcam integrata | Sì | WebCam Risoluzione (Larghezza) | 640 Px |
|---|
| WebCam Risoluzione (Altezza) | 480 Px | Megapixel  | 1,300 |
|---|
| Frame per secondo | 30 | | |
|---|
BATTERIA| Durata Batteria | 4,500 hr | Numero celle | 6 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARESISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| Versione S.O. | Professional | Bit S.O. | 64 |
|---|
| Office Ready | Sì | Certificato ISV (Independent Software Vendor) | No |
|---|
| Durata office prova incluso | 0,00 months | Durata antivirus incluso | 2 months |
|---|
| Downgrade / Upgrade | XP Pro 32 bit Downgrade nella confezione |
|---|
| Software Incluso | • Vaio Gate • VAIO Care • Vaio Transfer Support • Easy Media creator 10 • Adobe® Reader® 9 • Microsoft® Office Starter 2010 • McAfee Suite (60 giorni di aggiornamenti gratuiti) • Norton Online BackUp Trial • Google Chrome |
|---|
DIMENSIONI & PESO| Altezza | 3,150 cm | Larghezza | 32,900 cm |
|---|
| Profondità | 22,850 cm | Peso senza imballo | 2 kg |
|---|
LETTORI MEMORY/SMART CARD| Numero Formati | 6 | Compact Flash (CF) | No |
|---|
| Memory Stick (MS) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) | Sì |
|---|
| Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì | Memory Stick PRO Duo (MSPD) | Sì |
|---|
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | Sì | Memory Stick Micro (M2) | No |
|---|
| Micro SD | No | Multimedia Card (MMC) | No |
|---|
| Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No | Secure Digital card (SD) | Sì |
|---|
| Secure Digital Mini (MSD) | No | xD-Picture Card (XD) | No |
|---|
| Solid State Disk (SSD) | No | | |
|---|
UNITÀ OTTICHE| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW DL |
|---|
| Velocità Lettura | 12 x | Velocità Scrittura | 8 x |
|---|
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |
|---|
CONNESSIONI| LAN (RJ45) | 10/ 100/ 1000 | Wireless (standard) | 802.11n |
|---|
Bluetooth  | Sì | Bluetooth Versione | 2,100 |
|---|
| Porte USB 2.0 | 3 | Porta HDMI | Sì |
|---|
| Porta VGA | Sì | Modem (Sì/ No) | No |
|---|
Firewire (IEEE 1394)  | Sì | External SATA | No |
|---|
| Slot PC Card (PCMCIA) | No | Slot Express Card | Sì |
|---|
| Modulo SIM | Non Presente | | |
|---|
| Altre Connessioni | Interfaccia per docking station |
|---|
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO| Tasti speciali | 0,00 | | |
|---|
| Sistema di puntamento | • Tastiera retroilluminata • pulsanti VAIO, ASSIST • Sensore di luminosità ambiente • Pad Multitouch |
|---|
GENERALE| Colore Primario | Nero | TV Tuner | No |
|---|
| Materiale Chassis | Magnesio | | |
|---|
| Certificazioni | • Energy Star® 5.0 |
|---|
| Caratteristiche di sicurezza | • Protezione HDD Avanzata (anche con OS non avviato) con G-Sensor Shock Protection | | |
|---|
Accessori
Prodotti Simili
|
|