|
 |
Reparti |
 |

|
Scheda Tecnica
PROCESSORE| Produttore | Intel | Tecnologia | Pentium |
|---|
Velocità di clock  | 1,200 Ghz | Modello del processore | SU4100 |
|---|
bit  | 64 | Cache L2 Dimensioni Totali | 3 MB |
|---|
MOTHERBOARD| Chipset | Intel GS45 | Front Side Bus  | 800 MHz |
|---|
RAM| RAM Installata | 4 GB | RAM Massima | 4 GB |
|---|
| Banchi RAM Totali | 2 | Banchi RAM Liberi | 0,00 |
|---|
| Frequenza | 1.066 MHz | Tecnologia | DDR 3 |
|---|
| Tipologia | SO DIMM | Nome Modulo | PC3-8500 |
|---|
| Numero pin | 200 | | |
|---|
MONITOR| Dimensioni | 11,600 " | Retroilluminazione | LED |
|---|
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 |
|---|
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.366 Px | Risoluzione Massima (Altezza) | 768 Px |
|---|
| Risoluzione (Standard) | WXGA | Luminosità | 200 nit |
|---|
Contrasto  | 500 :1 | Supporto Colori | 18 bit |
|---|
| Tempo di risposta | 8 ms | Compatibile 3D | No |
|---|
| Touch screen | Sì | | |
|---|
| Caratteristiche Specifiche | HD Integrated multi-touch screen, supporting finger touch and pen input Convertible design with screen image auto rotation |
|---|
MEMORIA DI MASSA| Numero Supporti | 1 | Dimensione Tot. Supporti | 320 GB |
|---|
| Tipologia Controller | Serial ATA | Dimensione Supporto 1 | 320 gb |
|---|
| Interfaccia Supporto 1 | Serial ATA | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
|---|
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm | | |
|---|
AUDIO| Scheda Audio Integrata | Sì | Microfono Integrato | Sì |
|---|
| Caratteristiche Specifiche | Optimized 2nd Generation Dolby® Sound Room® audio enhancement, featuring Dolby® Headphone, Dolby® Natural Bass and Dolby® Sound Space Expander High-definition audio support S/ PDIF (Sony/ Philips Digital Interface)support for digital speakers MS-Sound compatible Built-in microphone |
|---|
GRAFICA| Integrata | Sì | Produttore | Intel |
|---|
| Modello | GMA 4500MHD | Memoria Dedicata | 0,00 mb |
|---|
| Memoria Massima | 1.759 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 2.048 Px |
|---|
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 1.536 Px | | |
|---|
WEBCAM| Webcam integrata | Sì | WebCam Risoluzione (Larghezza) | 640 Px |
|---|
| WebCam Risoluzione (Altezza) | 480 Px | Megapixel  | 0,300 |
|---|
| Frame per secondo | 30 | | |
|---|
BATTERIA| Durata Batteria | 8 hr | Numero celle | 6 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| S.O. | Windows 7 | Versione S.O. | Home Premium |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| Bit S.O. | 64 | Office Ready | No |
|---|
| Certificato ISV (Independent Software Vendor) | No | Durata office prova incluso | 2 months |
|---|
| Durata antivirus incluso | 2 months | | |
|---|
| Software Incluso | Acer Backup Manager Acer Crystal Eye Acer eRecovery Management1 Acer Game Console Acer GameZone Acer GridVista™ Acer Video Conference Manager, featuring Video Quality Enhancement (VQE)1, 7 Adobe® Flash® Player 10 Adobe® Reader® 9 CyberLink® PowerDVD™ eSobi™1 Google Toolbar™ McAfee® Internet Security 2009 Suite Trial12 Microsoft® Works 9 with Office Home and Student 2007 Trial MyWinLocker®1 Orion™ |
|---|
DIMENSIONI & PESO| Altezza | 3,450 cm | Larghezza | 28,500 cm |
|---|
| Profondità | 20,890 cm | Peso senza imballo | 1,720 kg |
|---|
LETTORI MEMORY/SMART CARD| Numero Formati | 5 | Compact Flash (CF) | No |
|---|
| Memory Stick (MS) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) | No |
|---|
| Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì | Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
|---|
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No | Memory Stick Micro (M2) | No |
|---|
| Micro SD | No | Multimedia Card (MMC) | Sì |
|---|
| MMCplus | No | Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No |
|---|
| Secure Digital card (SD) | Sì | Secure Digital Mini (MSD) | No |
|---|
| xD-Picture Card (XD) | Sì | Solid State Disk (SSD) | No |
|---|
UNITÀ OTTICHE| Numero unità installate | 0,00 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
| Velocità Lettura | 0,00 x | Velocità Scrittura | 0,00 x |
|---|
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica |
|---|
CONNESSIONI| LAN (RJ45) | 10/ 100/ 1000 | Wireless (standard) | 802.11g |
|---|
Bluetooth  | Sì | Bluetooth Versione | 2,100 |
|---|
| Porte USB 2.0 | 3 | Porta HDMI | Sì |
|---|
| Porta VGA | Sì | Modem (Sì/ No) | No |
|---|
Firewire (IEEE 1394)  | No | External SATA | No |
|---|
| Slot PC Card (PCMCIA) | No | Slot Express Card | No |
|---|
| Modulo SIM | Non Presente | | |
|---|
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO| Tasti speciali | 6 | | |
|---|
| Sistema di puntamento | Multi-gesture touchpad |
|---|
GENERALE| Colore Primario | Nero | Colore Secondario | Nero |
|---|
| TV Tuner | No | Materiale Chassis | Plastica |
|---|
DIMENSIONI CON IMBALLO| Lato A | 8 cm | Lato B | 27 cm |
|---|
| Lato C | 38 cm | Peso con imballo | 2 kg |
|---|
Accessori
Prodotti Simili
|
|