|
 |
Reparti |
 |

|
Scheda Tecnica
PROCESSORE| Produttore | Intel | Tecnologia | Pentium |
|---|
Velocità di clock  | 1,300 Ghz | Modello del processore | SU4100 |
|---|
bit  | 32 | Cache L2 Dimensioni Totali | 2 MB |
|---|
MOTHERBOARD| Chipset | Intel GS45 | Front Side Bus  | 800 MHz |
|---|
RAM| RAM Installata | 2 GB | RAM Massima | 4 GB |
|---|
| Banchi RAM Totali | 2 | Banchi RAM Liberi | 1 |
|---|
| Frequenza | 800 MHz | Tecnologia | DDR 3 |
|---|
| Tipologia | SO DIMM | Nome Modulo | PC3-6400 |
|---|
| Numero pin | 200 | | |
|---|
MONITOR| Dimensioni | 11,600 " | Retroilluminazione | LED |
|---|
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 |
|---|
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.366 Px | Risoluzione Massima (Altezza) | 768 Px |
|---|
| Risoluzione (Standard) | WXGA | Luminosità | 200 nit |
|---|
Contrasto  | 300 :1 | Supporto Colori | 32 bit |
|---|
| Compatibile 3D | No | Touch screen | No |
|---|
MEMORIA DI MASSA| Numero Supporti | 1 | Dimensione Tot. Supporti | 250 GB |
|---|
| Tipologia Controller | Serial ATA | Dimensione Supporto 1 | 250 gb |
|---|
| Interfaccia Supporto 1 | Serial ATA | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
|---|
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm | | |
|---|
AUDIO| Scheda Audio Integrata | Sì | Microfono Integrato | Sì |
|---|
| Caratteristiche Specifiche | HD (High Definition) Audio - SRS 3D Sound Effect - 3W Stereo Speaker (1.5 W x 2) |
|---|
GRAFICA| Integrata | Sì | Produttore | Intel |
|---|
| Modello | GMA 4500MHD | Memoria Dedicata | 0,00 mb |
|---|
| Memoria Massima | 256 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 1.366 Px |
|---|
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 768 Px | | |
|---|
WEBCAM| Webcam integrata | Sì | WebCam Risoluzione (Larghezza) | 640 Px |
|---|
| WebCam Risoluzione (Altezza) | 480 Px | Megapixel  | 1,300 |
|---|
| Frame per secondo | 30 | | |
|---|
BATTERIASISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| S.O. | Windows 7 | Versione S.O. | Professional |
|---|
| Bit S.O. | 32 | | |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| Office Ready | Sì | Certificato ISV (Independent Software Vendor) | No |
|---|
| Durata office prova incluso | 2 months | Durata antivirus incluso | 2 months |
|---|
| Downgrade / Upgrade | XP PRO |
|---|
| Software Incluso | Software installati: Adobe Acrobat Reader - Easy Battery Manager - Easy Display Manager - Easy Network Manager - Easy SpeedUp Manager - Microsoft Office Professional 2007 (free 60-day trial) - Samsung Magic Doctor - Samsung Update Plus |
|---|
DIMENSIONI & PESO| Altezza | 2,540 cm | Larghezza | 29,700 cm |
|---|
| Profondità | 20,900 cm | Peso senza imballo | 1,360 kg |
|---|
LETTORI MEMORY/SMART CARD| Numero Formati | 3 | Compact Flash (CF) | No |
|---|
| Memory Stick (MS) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No |
|---|
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
|---|
| Memory Stick Micro (M2) | No | Micro SD | No |
|---|
| Multimedia Card (MMC) | Sì | Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No |
|---|
| Secure Digital card (SD) | Sì | Secure Digital Mini (MSD) | No |
|---|
| xD-Picture Card (XD) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
|---|
| Altre Caratteristiche | SDHC |
|---|
UNITÀ OTTICHE| Numero unità installate | 0,00 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
| Velocità Lettura | 0,00 x | Velocità Scrittura | 0,00 x |
|---|
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica |
|---|
CONNESSIONI| LAN (RJ45) | 10/ 100 | Wireless (standard) | 802.11n |
|---|
Bluetooth  | No | Porte USB 2.0 | 3 |
|---|
| Porta HDMI | Sì | Porta VGA | Sì |
|---|
| Modem (Sì/ No) | No | Firewire (IEEE 1394)  | No |
|---|
| External SATA | No | Slot PC Card (PCMCIA) | No |
|---|
| Modulo SIM | Non Presente | | |
|---|
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO| Tasti speciali | 0,00 | | |
|---|
| Sistema di puntamento | Touch Pad (Scroll Scope, Flat Type) |
|---|
GENERALE| Colore Primario | Nero | TV Tuner | No |
|---|
| Materiale Chassis | Plastica + Policarbonato | | |
|---|
| Caratteristiche di sicurezza | McAfee Virus Scan - BIOS Boot Up Password - HDD Password - Kensington Lock Port - Samsung Recovery Solution IV |
|---|
| Alimentatore | 40 Watt |
|---|
DIMENSIONI CON IMBALLO| Lato A | 14 cm | Lato B | 28 cm |
|---|
| Lato C | 35 cm | Peso con imballo | 2 kg |
|---|
Accessori
Prodotti Simili
|
|