|
 |
Reparti |
 |

|
Scheda Tecnica
PROCESSORE| Produttore | Intel | Tecnologia | Atom |
|---|
Velocità di clock  | 1,660 GHz | Modello del processore | N450 |
|---|
bit  | 32 bit | Cache L2 Dimensioni Totali | 0,510 mb |
|---|
MOTHERBOARD| Chipset | Intel NM10 | Front Side Bus  | 667 MHz |
|---|
RAM| RAM Installata | 1 GB | RAM Massima | 2 GB |
|---|
| Banchi RAM Totali | 1 | Banchi RAM Liberi | 0,00 |
|---|
| Frequenza | 667 MHz | Tecnologia | DDR2 |
|---|
| Tipologia | SO-DIMM | Nome Modulo | PC2-5400 |
|---|
| Numero pin | 200 | | |
|---|
MONITOR| Dimensioni | 10,100 " | Retroilluminazione | LED |
|---|
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:10 |
|---|
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.024 Px | Risoluzione Massima (Altezza) | 600 Px |
|---|
| Risoluzione (Sigla) | WSVGA | Luminosità | 200 nit |
|---|
Contrasto  | 400 :1 | Supporto Colori | 18 bit |
|---|
| Tempo di risposta | 8 ms | Compatibile 3D | No |
|---|
| Touch screen | No | | |
|---|
MEMORIA DI MASSA| Numero Supporti | 1 | Dimensione Totale Supporti | 160 GB |
|---|
| Dimensione Supporto 1 | 160 GB | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
|---|
| Interfaccia Supporto 1 | SATA | Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm |
|---|
| Tipologia Controller | SATA | | |
|---|
AUDIO| Scheda Audio Integrata | Sì | Microfono Integrato | Sì |
|---|
| Altoparlanti (Produttore) | 2 Altoparlanti integrati compatibili MS sound |
|---|
GRAFICA| Integrata | Sì | Produttore | Intel |
|---|
| Modello | GMA 3150 | Memoria Dedicata | 0,00 mb |
|---|
| Memoria Massima | 64 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 900 Px |
|---|
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 1.600 Px | | |
|---|
WEBCAM| Webcam integrata | Sì | Megapixel  | 0,300 |
|---|
| WebCam Risoluzione (Larghezza) | 640 Px | WebCam Risoluzione (Altezza) | 480 Px |
|---|
| Frame per secondo | 30 | | |
|---|
BATTERIA| Durata Batteria | 4 hr | Numero celle | 3 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARESISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| Versione S.O. | Home | Office Ready | No |
|---|
| Durata office prova inlcuso | 2 months | Durata antivirus incluso | 2 months |
|---|
| Software Incluso | Acer eRecovery Management Acer Video Conference Manager Adobe® Flash® Player Acer Launch Manager Adobe® Reader® eSobi™ Google Toolbar™ McAfee® Internet Security Suite 2009 Trial11 Microsoft® Office Personal 200712 Microsoft® Works13 with Office Home and Student 2007 Trial (Service Pack 2) MyWinLocker® Norton™ Online Backup Oberon Game Zone WildTangent® (US/ Canada only) Windows Live™ Essentials — Wave 3 (Mail, Photo Gallery, Live™ Messenger, Writer) |
|---|
DIMENSIONI & PESO| Altezza | 2,520 cm | Larghezza | 25,850 cm |
|---|
| Profondità | 18,500 cm | Peso senza imballo | 1,100 kg |
|---|
LETTORI MEMORY/SMART CARD| Numero Formati | 6 | Compact Flash (CF) | No |
|---|
| Memory Stick (MS) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) | No |
|---|
| Memory Stick Micro (MMS) | No | Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì |
|---|
| Micro SD | No | Multimedia Card (MMC) | Sì |
|---|
| Multimedia Card - Reduced Size (RS-MMC) | Sì | MMCplus | No |
|---|
Secure Digital (SD)  | Sì | Secure Digital Mini (MSD) | No |
|---|
| Solid State Disk (SSD) | No | XD Card (XD) | Sì |
|---|
UNITÀ OTTICHE| Numero unità installate | 0,00 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
| Velocità Lettura | 0,00 x | Velocità Scrittura | 0,00 x |
|---|
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica |
|---|
CONNESSIONI| Porta HDMI | No | Porta VGA | Sì |
|---|
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100 | Wireless (standard) | 802.11g |
|---|
Bluetooth  | No | Porte USB 2.0 | 3 |
|---|
| External SATA | No | Slot PC Card (PCMCIA) | No |
|---|
| Modulo SIM Card | No | Tecnologia Modulo SIM Card | Non Presente |
|---|
Firewire (IEEE 1394)  | No | Modem  | No |
|---|
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO| Tasti speciali | 1 | | |
|---|
| Sistema di puntamento | Multi-gesture Touchpad con 2 pulsanti |
|---|
| Caratteristiche Specifiche | 12 tasti funzione 4 tasti cursore 1 tasto Windows |
|---|
GENERALE| Colore Primario | Blu | Colore Secondario | Nero |
|---|
| Materiale Chassis | Leghe Plastiche | TV Tuner | No |
|---|
DIMENSIONI CON IMBALLO| Lato A | 11 cm | Lato B | 23 cm |
|---|
| Lato C | 31 cm | Peso con imballo | 2 kg |
|---|
Accessori
Prodotti Simili
|
|