|
 |
Reparti |
 |

|
Scheda Tecnica
GENERALE| Numero Altoparlanti Frontali centrali | 1 | Numero Altoparlanti Frontali Laterali | 0,00 |
|---|
| Numero Altoparlanti Retro | 0,00 | Subwoofer  | No |
|---|
| Potenza Totale Nominale | 2 W | Potenza Totale RMS Nominale | 2 W |
|---|
| Portatile | Sì | Tipologia di utilizzo | Lettori Mp3/ Mp4 |
|---|
| Colore primario | Grigio | Cavi Inclusi | Sì |
|---|
| Consumo | 2 w | Tipo Confezione | Retail |
|---|
| Peso Totale | 0,059 Kg | | |
|---|
| Contenuto Confezione | Cassa |
|---|
| Altre caratteristiche | Audio •Risposta in frequenza: 350 - 16.000 Hz •Impedenza: 4 Ohms •Parametri potenza RMS: 2 W Connettività •Connettore: 3,5 mm stereo Funzioni utili •Indicatore di alimentazione •Tempo di funzionamento: 40 ore Alimentazione •Tipo di batteria: AAA, R6 •Voltaggio della batteria: 1,5 V •Numero di batterie: 3 |
|---|
ALTOPARLANTI FRONTALI LATERALIWireless  | No | Presente | No |
|---|
| Potenza | 0,00 W | Impedenza  | 0,00 |
|---|
| Materiale | Altoparlanti frontali assenti | Risposta in frequenza Min | 0,00 Hz |
|---|
| Risposta in frequenza Max | 0,00 Hz | Tweeter | No |
|---|
| Diametro Tweeter | 0,00 | Midrange  | No |
|---|
| Diametro Midrange | 0,00 mm | Bass | No |
|---|
| Diametro Bass | 0,00 mm | Larghezza | 0,00 cm |
|---|
ALTOPARLANTI FRONTALI LATERALI| Altezza | 0,00 cm | Profondità | 0,00 cm |
|---|
SUBWOOFERWireless  | No | Presente | No |
|---|
| Potenza | 0,00 W | Impedenza  | 0,00 |
|---|
| Materiale | Subwoofer assente | Risposta in frequenza Min | 0,00 Hz |
|---|
| Risposta in frequenza Max | 0,00 Hz | Tweeter | No |
|---|
| Diametro Tweeter | 0,00 | Midrange  | No |
|---|
| Diametro Midrange | 0,00 mm | Bass | No |
|---|
| Diametro Bass | 0,00 mm | Larghezza | 0,00 cm |
|---|
| Altezza | 0,00 cm | Profondità | 0,00 cm |
|---|
| Alimentazione | Batteria | | |
|---|
CONNETTORI| ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) | 0,00 | ingresso subwoofer ( Fono RCA ) | 0,00 |
|---|
| uscite altoparlanti | 0,00 | Ingressi altoparlanti | 1 |
|---|
| Usb per Pc/ Mp3 | No | Jack cuffie 3,5 mm | No |
|---|
COMPATIBILITÀ
Accessori
Prodotti Simili
|
|